產(chǎn)品特性:
濾料采用超細玻璃纖維濾紙或PP濾紙,以特殊的熱熔膠及玻纖絲線等材料為分隔。
可充分過濾0.3微米以下的空氣懸浮顆粒,對工業(yè)潔凈場所的末端過濾。
高效率、重量輕、使用壽命長。
技術(shù)參數(shù):
型 號 | 規(guī)格(mm) 寬*高*深 | 額定 風(fēng)量 (m3/h) | 過濾面積(㎡) | 容塵量(㎡/g) | 初阻力(Pa) | 終阻力 (Pa) | 效率 |
XJ-WGB | 484*484*50 | 500 | 4.6 | 300 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
610*610*50 | 800 | 7.5 | 450 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
305*305*69 | 260 | 2.5 | 150 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
484*484*69 | 700 | 6.6 | 400 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
610*610*69 | 1100 | 10.7 | 650 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
915*610*69 | 1600 | 16 | 950 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
1220*610*69 | 2200 | 21.3 | 1000 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
610*610*90 | 1500 | 14.9 | 900 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
915*610*90 | 2000 | 22.3 | 1200 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
1220*610*90 | 2800 | 29.8 | 1800 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
注:可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格型號。