產(chǎn)品特性:
濾料采用超細(xì)玻璃纖維濾紙或PP濾紙,以波紋型鋁箔板或紙隔板等材料為分隔。
可充分過濾0.3微米以下的空氣懸浮顆粒,對工業(yè)潔凈場所的末端過濾。
主要用于醫(yī)院、電子廠、制藥廠、食品廠等。
技術(shù)參數(shù):
型 號 | 規(guī)格(mm) 寬*高*深 | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 過濾面積 (㎡) | 初阻力 (Pa) | 終阻力 (Pa) | 效率 |
XJ-YGB | 484*484*150 | 530 | 6.0 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
610*610*150 | 1000 | 9.7 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
1220*610*150 | 2000 | 19.3 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
484*484*220 | 1000 | 9.8 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
610*610*220 | 1600 | 15.8 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
1220*610*220 | 3000 | 31.6 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
610*610*292 | 1700 | 17.6 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
1220*610*292 | 3400 | 33.6 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
注:可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格型號。