產(chǎn)品特性:
過濾介質(zhì)為不銹鋼擴(kuò)張網(wǎng)或波浪形鋁網(wǎng)。
風(fēng)量大、阻力低,可反復(fù)清洗使用。
用于耐高溫及強(qiáng)度高的通風(fēng)系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù):
型 號 | 尺寸(mm) 寬*高*厚 | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 初阻力(Pa) | 過濾效率(%)/計重法(>5μm) | 備注 |
XJ-JS | 295*595*21 | 800 | 15 | G2/65% | 21mm厚的為二層波紋網(wǎng)加一層不銹鐵鋼網(wǎng),25mm厚的為三層波紋網(wǎng)加一層不銹鐵鋼網(wǎng),46mm厚的為六層波紋網(wǎng)加一層不銹鐵鋼網(wǎng)。 |
495*495*21 | 1300 | 15 | G2/65% | ||
595*595*21 | 2200 | 15 | G2/65% | ||
295*595*25 | 1000 | 18 | G2/65% | ||
495*495*25 | 1500 | 18 | G2/65% | ||
595*595*25 | 2600 | 18 | G2/65% | ||
295*595*46 | 1500 | 25 | G2/65% | ||
495*495*46 | 2200 | 25 | G2/65% | ||
595*595*46 | 3200 | 25 | G2/65% |
注:可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格型號。