產品特性:
采用超細玻璃纖維以特殊織法制成。
具有高捕塵力及良好的粉塵過濾效率。
容塵量大、阻力最低。
技術參數(shù):
型 號 | 尺寸(mm) 寬*高*深 | 袋 數(shù) | 過濾面積 (㎡) | 額定風量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) |
XJ-BXD-F5 | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 1800 | 30 |
490*592*600 | 5 | 3.8 | 3000 | 30 | |
592*592*600 | 6 | 4.5 | 3600 | 30 | |
XJ-BXD-F6 | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 1800 | 35 |
490*592*600 | 5 | 3.8 | 3000 | 35 | |
592*592*600 | 6 | 4.5 | 3600 | 35 | |
XJ-BXD-F7 | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 1800 | 60 |
490*592*600 | 5 | 3.8 | 3000 | 60 | |
592*592*600 | 6 | 4.5 | 3600 | 60 | |
XJ-BXD-F8 | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 1800 | 80 |
490*592*600 | 5 | 3.8 | 3000 | 80 | |
592*592*600 | 6 | 4.5 | 3600 | 80 |
注:可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格型號。