產(chǎn)品特性:
外框采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作,表面靜電噴塑處理。
合理的散流板孔設(shè)計(jì),保證氣流的噴射速度及散流面積。
風(fēng)均勻度、外形美觀、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單及安裝方便。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 箱體安裝尺寸(mm) | 過(guò)濾器尺寸(mm) | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 進(jìn)風(fēng)管尺寸(mm) | 風(fēng)管連接尺寸(mm) | 箱體安裝尺寸(mm) | |
側(cè)面送風(fēng) | 頂面送風(fēng) | ||||||
XJ-GH-320 | XJ-GH-320D | 370*370*530 | 320*320*220 | 500 | 200*200 | 250*250 | 425*425*570 |
XJ-GH-484 | XJ-GH-484D | 534*534*570 | 484*484*220 | 1000 | 320*200 | 375*250 | 584*584*570 |
XJ-GH-610 | XJ-GH-610D | 660*660*550 | 610*610*150 | 1000 | 320*250 | 370*300 | 710*710*550 |
XJ-GH-820 | XJ-GH-820D | 870*650*550 | 820*600*150 | 1200 | 320*250 | 370*300 | 920*700*550 |
XJ-GH-630 | XJ-GH-630D | 680*680*620 | 630*630*220 | 1500 | 320*250 | 370*300 | 730*730*620 |
XJ-GH-726 | XJ-GH-726D | 776*534*540 | 724*484*220 | 1500 | 400*200 | 450*250 | 830*590*580 |
XJ-GH-915 | XJ-GH-915D | 965*660*520 | 915*610*150 | 1500 | 500*250 | 550*300 | 1020*715*560 |
XJ-GH-945 | XJ-GH-945D | 995*680*570 | 945*630*220 | 2200 | 500*250 | 550*300 | 1050*735*610 |
XJ-GH-968 | XJ-GH-968D | 1018*534*530 | 968*484*220 | 2000 | 500*200 | 550*250 | 1070*590*570 |
XJ-GH-1220 | XJ-GH-1220D | 1270*660*510 | 1220*610*150 | 2000 | 500*200 | 550*250 | 1320*710*510 |
XJ-GH-1260 | XJ-GH-1260D | 1310*680*670 | 1260*630*220 | 3000 | 650*300 | 650*300 | 1360*730*670 |
注:可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格型號(hào)。